最受广告主关注的热门公众号榜单出炉,传播易最新数据

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 200000 |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥6000.00 | 多图头条: | ¥6000.00 |
| 多图次条: | ¥4800.00 | 第3-n条: | ¥4200.00 |
| KOL简介:每日科技网(www.newskj.org)是专业的中文科技新闻网站,依靠传统科技媒体平台,专注于为读者提供质量更高的科技小制作,科技小发明和科技小论文。 | |||
2、差评
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1140000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥228000.00 |
| 多图次条: | ¥72000.00 | 第3-n条: | ¥12000.00 |
| KOL简介:“差评”公众号创始人陶伟华先生于2017年7月20日入选2017福布斯中国30位30岁以下精英榜名单。 | |||
3、奇偶工作室
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 910000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥49800.00 | 多图头条: | ¥30720.00 |
| 多图次条: | ¥19080.00 | 第3-n条: | ¥15240.00 |
| KOL简介:奇偶工作室微信公众号是由霍尔果斯美推网络科技有限公司广州分公司主办的奇偶工作室公众号。一个有趣有料有情怀的科技视频号。 | |||
4、小白测评
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 500000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥113760.00 | 多图头条: | ¥79080.00 |
| 多图次条: | ¥34680.00 | 第3-n条: | ¥12600.00 |
| KOL简介:不客观,真体验,带你看真实的科技产品测评,优质原创作者 | |||
5、爱范儿
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 450000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥207720.00 | 多图头条: | ¥117360.00 |
| 多图次条: | ¥90360.00 | 第3-n条: | ¥56520.00 |
| KOL简介:聚焦新创和消费主题的科技媒体,成立于 2008 年 10 月,关注产品及体验,致力于“独立,前瞻,深入”的原创报道和分析评论,是国内唯一一家在产业和产品领域同时具有....... | |||
6、哎咆科技
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1800000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥96960.00 | 多图头条: | ¥60120.00 |
| 多图次条: | ¥36840.00 | 第3-n条: | ¥25440.00 |
| KOL简介:关注科技产品资讯,测评的新媒体公司! | |||
7、科技美学
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 940000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥283200.00 | 多图头条: | ¥202320.00 |
| 多图次条: | ¥80880.00 | 第3-n条: | ¥64680.00 |
| KOL简介:如今国内科技媒体中最知名的三家机构之一。 | |||
8、躺倒鸭
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 3520000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥130320.00 | 多图头条: | ¥97800.00 |
| 多图次条: | ¥32520.00 | 第3-n条: | ¥27120.00 |
| KOL简介:躺倒鸭,目前较大的手机类知识社群,包括微信公众号、知识技巧类视频及音频、新浪微博、微商城、微信群等互动形式,主要服务于18-40岁之间对“玩机”有强烈兴趣爱好的青年。 | |||
9、AppSo
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 890000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥177960.00 | 多图头条: | ¥121440.00 |
| 多图次条: | ¥56520.00 | 第3-n条: | ¥34680.00 |
| KOL简介:2012年成立,一直致力成为全中国最好的数字生活媒体,我们希望让科技帮助你更好地生活。 | |||
10、酷玩实验室
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 650000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥134640.00 | 多图头条: | ¥105840.00 |
| 多图次条: | ¥28800.00 | 第3-n条: | ¥23040.00 |
| KOL简介:酷玩实验室是泛科技类头部新媒体,内容矩阵涵盖图文、漫画和短视频,有头部IP若干,常年刷屏。它是一个讲人话的科技频道。 | |||
11、极致客
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1450000+ |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥25920.00 | 多图头条: | ¥17280.00 |
| 多图次条: | ¥8640.00 | 第3-n条: | ¥6840.00 |
| KOL简介:美丽宝典在此! 帐号主体:创意和灵感的汇聚区、达人和发烧友的知识场,每一次推送都让你脑洞大开! | |||
12、36氪
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 4300000 |
| 传播易价格 | |||
| 单图头条: | ¥360000.00 | 多图头条: | ¥360000.00 |
| 多图次条: | ¥180000.00 | 第3-n条: | ¥108000.00 |
| KOL简介:36氪为您提供创业资讯、科技新闻、投融资对接、股权投资、极速融资等创业服务,致力成为创业者可以依赖的创业服务平台,为创业者提供最好的产品和服务。 | |||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国插座网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
以设计跨越国界,2026“融·镜”国际眼镜设计先锋对话落幕
6月17日,一场聚焦设计、科技与产业未来的国际盛会——2026“融·镜”国际眼镜设计先锋对话在深圳会展中心拉开帷幕。本次对话汇聚了来自意大利、法国、日本、巴西等国家和地区的顶尖设计师与行业精英,围绕“
1天前
华为智能光伏506KTL组串式逆变器斩获能源界“奥斯卡”大奖
【德国,慕尼黑,2026年6月23日】被誉为能源界“奥斯卡”奖的欧洲智慧能源大奖(TheSmarterEAWARD)在德国慕尼黑公布,华为智能光伏SUN2000-506KTL组串式逆变器(国内型号为4
1天前
惠文影:以实干铸循环生态 以担当兴产业民生
深耕皮草产业十六载,惠文影以实业为基、以数字为翼、以责任为魂,身兼南京来猫数据科技联合创始人、执行CEO,佟二堡来猫奢裘广场总负责人,南京传媒大学美术与设计学院客座教授等多重身份,获评禄口街道杰出青年
1天前
以坚持书写平凡荣光,德邦员工康杨诠释物流青年先锋力量
深耕物流行业十载,从青涩新人到行业标杆,德邦快递扬州网点的康杨,凭借持之以恒的付出与真诚暖心的服务,成为省内物流行业的代表性青年从业者。常年扎根大件派送一线,他把骑行路上磨炼出的韧劲融进日常工作,用一
1天前
经典当"红" 养乐多×Hello Kitty再续好友局
2026年6月22日,养乐多与经典IP形象HelloKitty正式开启"经典当'红'"联名合作,全新联名周边同步亮相。该系列周边将于6月23日率先在养乐多抖音旗舰店、天猫旗舰店、京东旗舰店开启预售,6
1天前
AI眼镜产业发布自律公约,划出隐私保护新标尺
智能眼镜从极客的玩具迈向大众的鼻梁,一道关于信任的必答题也随之而来。6月17日,在2026人工智能眼镜生态大会(深圳)上,一份由多家头部企业共同签订的《AI眼镜可信视界自律公约》给出了行业的集体答案。
1天前
接地极:电气安全的关键守护者
2025-04-18
螺丝:连接世界的微小力量
2025-07-21
探索面板技术及其在现代生活中的应用
2025-07-12
过载保护:保障设备安全的必备机制
2025-07-09
智能插座:智能家居的未来
2025-06-30
漏电保护插座不接地线管用么、漏电保护插头使用方法是什么、漏电...
2025-05-07






