传播易平台发布微信公众号KOL榜单

| 面向地区: | 泉州市 | 粉丝数量: | 0.6W |
| 单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥130.00 |
| 多图次条: | ¥91.00 | 第3-n条: | ¥39.00 |
| 参考阅读量: | 500 | 更新频率/周: | 6 |
| 简介/备注: | 布民生动态,社会新闻信息,搞笑视频 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
TOP2、广州百事通
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W |
| 单图头条: | ¥51740.00 | 多图头条: | ¥32370.00 |
| 多图次条: | ¥19370.00 | 第3-n条: | ¥15470.00 |
| 参考阅读量: | 33000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | funfun钟,与你百事通!用心为你打造广州本土最Q正的综合资讯平台。(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP3、深圳潮事儿
| 面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 43.5W |
| 单图头条: | ¥32500.00 | 多图头条: | ¥15600.00 |
| 多图次条: | ¥9360.00 | 第3-n条: | ¥9360.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 这是一个有态度的自媒体,专注分享深圳的品质生活,每天为您提供最全的大城小事、热点新闻、生活资讯和趣闻奇谈,我们不仅关注你的生活,还关注发生在你周围的事情。欢迎关注深圳潮事儿,和1200万人一起做有态度的深圳人!(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP4、上海乐享生活
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 51W |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
| 多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
| 参考阅读量: | 50000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 了解上海生活资讯,体验上海时尚潮流,打造上海魅力生活。乐享生活,就从现在开始吧~(下单备注:可接硬广) | ||
TOP5、触摸上海
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 20W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 优质生活引领者 《触摸上海》涵盖美食、时尚、家居、情感等生活内容;力求每天的推送都有用..主张“日子有大有小;你我只在乎需要”的生活态度.(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP6、苏州城事
| 面向地区: | 苏州市 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 1 |
| 简介/备注: | 网罗苏州新鲜实用资讯,全面接触姑苏城百姓生活,好玩,新潮,有趣更有深度!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP7、北京综合频道
| 面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 40W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 20000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 北京综合频道是北京地区的新媒体;发展成为目前北京地区百姓的首选媒体;在北京市民中有着较高的权威性和选择倾向性. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP8、宁波热线
| 面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 50W |
| 单图头条: | ¥17680.00 | 多图头条: | ¥17680.00 |
| 多图次条: | ¥8840.00 | 第3-n条: | ¥8840.00 |
| 参考阅读量: | 350000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 宁波热线,内容覆盖新闻事件、生活热点、折扣优惠、娱乐时尚、旅游线路、美食餐饮~ 欢迎商家免费登记,免费宣传! 关注宁波热线,霸王餐免费吃!快来吧!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP9、触摸杭城
| 面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 50W |
| 单图头条: | ¥23400.00 | 多图头条: | ¥23400.00 |
| 多图次条: | ¥11700.00 | 第3-n条: | ¥11700.00 |
| 参考阅读量: | 200000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 我猜这是你触摸杭城吃喝潮玩资讯最近的地方。 (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP10、最爱杭州
| 面向地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 70W |
| 单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
| 多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
| 参考阅读量: | 30000 | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 一个人,一座城市,一种生活,在杭州的你,是生活家还是冒险家,这里有分享有探索,有老杭州,有新杭漂,但最爱杭州,是从这里开始. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP10、江门百达通
| 面向地区: | 江门市 | 粉丝数量: | 10W |
| 单图头条: | ¥5590.00 | 多图头条: | ¥3250.00 |
| 多图次条: | ¥2340.00 | 第3-n条: | ¥1872.00 |
| 参考阅读量: | 4353 | 更新频率/周: | 5 |
| 简介/备注: | 一个人,一座城市,一种生活,在杭州的你,是生活家还是冒险家,这里有分享有探索,有老杭州,有新杭漂,但最爱杭州,是从这里开始. (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP11、安徽精英会
| 面向地区: | 重庆市 | 粉丝数量: | 4.2W |
| 单图头条: | ¥2600.00 | 多图头条: | ¥2600.00 |
| 多图次条: | ¥1300.00 | 第3-n条: | ¥1040.00 |
| 参考阅读量: | —— | 更新频率/周: | 7 |
| 简介/备注: | 安徽地区优质公众号,主题以宝妈居多 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
TOP12、咩事
| 面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 10W |
| 单图头条: | ¥54600.00 | 多图头条: | ¥39000.00 |
| 多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
| 参考阅读量: | 5324 | 更新频率/周: | 5 |
| 简介/备注: | 南方都市报公号,羊城发生咩事,手指一动就知。 (下单备注:仅接品牌) |
||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国插座网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
以设计跨越国界,2026“融·镜”国际眼镜设计先锋对话落幕
6月17日,一场聚焦设计、科技与产业未来的国际盛会——2026“融·镜”国际眼镜设计先锋对话在深圳会展中心拉开帷幕。本次对话汇聚了来自意大利、法国、日本、巴西等国家和地区的顶尖设计师与行业精英,围绕“
1天前
华为智能光伏506KTL组串式逆变器斩获能源界“奥斯卡”大奖
【德国,慕尼黑,2026年6月23日】被誉为能源界“奥斯卡”奖的欧洲智慧能源大奖(TheSmarterEAWARD)在德国慕尼黑公布,华为智能光伏SUN2000-506KTL组串式逆变器(国内型号为4
1天前
惠文影:以实干铸循环生态 以担当兴产业民生
深耕皮草产业十六载,惠文影以实业为基、以数字为翼、以责任为魂,身兼南京来猫数据科技联合创始人、执行CEO,佟二堡来猫奢裘广场总负责人,南京传媒大学美术与设计学院客座教授等多重身份,获评禄口街道杰出青年
1天前
以坚持书写平凡荣光,德邦员工康杨诠释物流青年先锋力量
深耕物流行业十载,从青涩新人到行业标杆,德邦快递扬州网点的康杨,凭借持之以恒的付出与真诚暖心的服务,成为省内物流行业的代表性青年从业者。常年扎根大件派送一线,他把骑行路上磨炼出的韧劲融进日常工作,用一
1天前
经典当"红" 养乐多×Hello Kitty再续好友局
2026年6月22日,养乐多与经典IP形象HelloKitty正式开启"经典当'红'"联名合作,全新联名周边同步亮相。该系列周边将于6月23日率先在养乐多抖音旗舰店、天猫旗舰店、京东旗舰店开启预售,6
1天前
AI眼镜产业发布自律公约,划出隐私保护新标尺
智能眼镜从极客的玩具迈向大众的鼻梁,一道关于信任的必答题也随之而来。6月17日,在2026人工智能眼镜生态大会(深圳)上,一份由多家头部企业共同签订的《AI眼镜可信视界自律公约》给出了行业的集体答案。
1天前
接地极:电气安全的关键守护者
2025-04-18
螺丝:连接世界的微小力量
2025-07-21
探索面板技术及其在现代生活中的应用
2025-07-12
过载保护:保障设备安全的必备机制
2025-07-09
智能插座:智能家居的未来
2025-06-30
漏电保护插座不接地线管用么、漏电保护插头使用方法是什么、漏电...
2025-05-07






