8月数据:微信时尚类KOL最新推荐榜单

1. 刊汇
| 面向地区: | 青岛市 | 粉丝数量: | 126W |
| 单图头条: | ¥45500.00 | 多图头条: | ¥45500.00 |
| 多图次条: | ¥32500.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 4 |
| 简介/备注: | 时尚乐活生活(下单备注:仅接品牌) | ||
2. 全球时尚
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W+ |
| 单图头条: | ¥130000.00 | 多图头条: | ¥76440.00 |
| 多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
| 参考阅读量: | 6.2W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 全球时尚,让时尚触手可及。每晚21:00Madam带你了解最前沿的时尚资讯,明星故事。每周一三天Bambi教你变美,每周二四六Madam问答室答疑解惑,每周五原创漫画用画笔为你诉说。每一天的精彩都不容错过哦~(下单备注:仅接品牌) | ||
3. 郑小瘦
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 146W+ |
| 单图头条: | ¥118170.00 | 多图头条: | ¥84890.00 |
| 多图次条: | ¥33280.00 | 第3-n条: | ¥26650.00 |
| 参考阅读量: | 18W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 生活没有那么乏味,只要让我帮你调味!关注郑小瘦,不错过美好。 (下单备注:仅接品牌) |
||
4. 潮库
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 72W+ |
| 单图头条: | ¥121550.00 | 多图头条: | ¥72930.00 |
| 多图次条: | ¥48620.00 | 第3-n条: | ¥38870.00 |
| 参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 潮流事物,尽在潮库 潮库公众号:CKOOME(下单备注:仅接品牌) | ||
5. 世界时装之苑ELLE
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 54W |
| 单图头条: | ¥447330.00 | 多图头条: | ¥351780.00 |
| 多图次条: | ¥95550.00 | 第3-n条: | ¥76440.00 |
| 参考阅读量: | 6W+ | 周频率: | 3 |
| 简介/备注: | 北京必尔得广告有限公司(下单备注:仅接品牌) | ||
6. FashionGirl
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 72W+ |
| 单图头条: | ¥74100.00 | 多图头条: | ¥46540.00 |
| 多图次条: | ¥27560.00 | 第3-n条: | ¥24830.00 |
| 参考阅读量: | 9W+ | 周频率: | 2 |
| 简介/备注: | 《FashionGirl》官方认证媒体,一个时髦的公众号,在这里,你就是明星!最潮穿搭、最流行美妆、最时尚星闻、最全大牌科普、最逼格的败家指南!(下单备注:仅接品牌) | ||
7. Mog穿搭手记
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 176W+ |
| 单图头条: | ¥131300.00 | 多图头条: | ¥74620.00 |
| 多图次条: | ¥56680.00 | 第3-n条: | ¥45370.00 |
| 参考阅读量: | 7W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | MogOnline | 探索时尚 | 优雅解密(下单备注:仅接品牌) | ||
8. 气质范
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 202W+ |
| 单图头条: | ¥164710.00 | 多图头条: | ¥119730.00 |
| 多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
| 参考阅读量: | 9W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | (点下方关注按钮,回复“礼仪”即可查看8条礼仪)气质范,免费培训礼仪课程、女性气质必修课!提升女性内外兼修的气质,做个更有气质的女人(下单备注:仅接品牌) | ||
9. 1626潮流精选
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 170W+ |
| 单图头条: | ¥194740.00 | 多图头条: | ¥129870.00 |
| 多图次条: | ¥64870.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 |
| 参考阅读量: | 7W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 创意、潮流、玩乐、态度! 来自国内最具影响力潮流全媒体的分享推送(下单备注:仅接品牌) | ||
10. 英国报姐
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 42W+ |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥32370.00 | 第3-n条: | ¥25870.00 |
| 参考阅读量: | 7W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | @英国报姐,中英文化自由撰稿人(下单备注:仅接品牌) | ||
(以上数据来源于传播易商城)
由以上数据可看出,参考阅读量是权衡KOL影响力的重要指标之一。广告主在投放广告时应注意参考其实际阅读量。一般来讲,阅读量越高,传播效果越好。推荐资源中有不少广告、时尚类企业,可供广告主选择。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国插座网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
为什么品牌出海要采用通讯社+专业媒体+垂类平台发稿策略?
海外媒体发稿是品牌出海布局中,搭建全球品牌声量、建立国际用户信任、精准触达海外目标客群的核心抓手。在复杂多元、层级庞杂的海外媒体生态中,大量出海企业普遍面临渠道选择难题:通讯社、综合媒体、行业垂类平台
1天前
户外广告投放效果如何量化?传播易大模型能解决投放难题吗?
线下流量价值持续回归,让户外广告告别传统粗放投放模式,正式迈入数字化、智能化的深度转型升级阶段。在行业提质增效的大背景下,第三方权威机构发布的《2026中国户外广告投放平台综合实力排行榜》成为品牌选择
湘豫文脉双向互通 南岳衡山沉浸式文旅巡展走进郑州创新拓客
近日,为期三日的“豫见南岳·湘当美好”沉浸式文旅推广活动在郑州国贸新田360广场落幕。本次活动由湖南南岳衡山景区联合美团共同打造,以沉浸式实景展、多元互动体验为载体,将南岳独有的山岳风光、千年福寿传统
1天前
胡同古巷遇明裳!砖塔胡同又开新展
“衣见如故·明时裳影——明代仕女的衣装与日常”明代服饰主题展,在素有“北京胡同之根”美誉的砖塔胡同33号北京胡同之根文化体验馆正式启幕,展期为6月23日至9月21日。七百年元明古巷,老城更新承载文脉砖
1天前
绿动家园,低碳同行|一场关于绿色与文明的夏日之约
夏日的泗泾镇新凯社区文化活动中心,涌动着与这个季节相称的生机与热情。近日,由华东政法大学主办、松江区新时代文明实践中心指导的“绿动家园,低碳同行”主题活动在这里如期举行。社区居民与华政学子齐聚一堂,在
3天前
潮涌新文艺,聚力启新程
6月24日上午,第四届北京网络视听艺术大会在北京开幕。大会由北京市广电局主办,北京网络视听节目服务协会承办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,中国作家协会党组成员、书记处书记毛广程等领导出席开幕式并致
3天前
接地极:电气安全的关键守护者
2025-04-18
螺丝:连接世界的微小力量
2025-07-21
探索面板技术及其在现代生活中的应用
2025-07-12
过载保护:保障设备安全的必备机制
2025-07-09
智能插座:智能家居的未来
2025-06-30
漏电保护插座不接地线管用么、漏电保护插头使用方法是什么、漏电...
2025-05-07






