传播易平台1月微信旅行类公众号广告价格表
1、Feekr旅行
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 155W+ |
| 单图头条: | ¥180960.00 | 多图头条: | ¥119730.00 |
| 多图次条: | ¥61230.00 | 第3-n条: | ¥61230.00 |
| 参考阅读: | 6W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 小众旅行,特价机票,最美酒店,文艺潮流...1000多个达人给你全世界最好玩的推荐。点击“关注”免费获取独家资讯!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 32W+ |
| 单图头条: | ¥33540.00 | 多图头条: | ¥18460.00 |
| 多图次条: | ¥15080.00 | 第3-n条: | ¥12090.00 |
| 参考阅读: | 5W+ | 周频率: | 5 |
| 简介/备注: | 搜罗全球攻略旨在分享,全面介绍最具特色的吃、喝、玩、游、乐、购、新鲜事儿,为您的生活增添无限乐趣.(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 中国 | 粉丝数量: | 2.6W+ |
| 单图头条: | ¥1800.00 | 多图头条: | ¥1200.00 |
| 多图次条: | ¥960.00 | 第3-n条: | ¥600.00 |
| 参考阅读: | 2000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 机票酒店、租车门票预定、主题旅行、公司出游策划…近40000位专业靠谱的旅游顾问为您的出游包办一切!专注打造品质旅行私人定制。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58W |
| 单图头条: | ¥78000.00 | 多图头条: | ¥78000.00 |
| 多图次条: | ¥65000.00 | 第3-n条: | ¥52000.00 |
| 参考阅读: | 4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 自驾游第一社交分享平台,分享专业的自驾游线路、游记、攻略、目的地!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | ¥41990.00 | 多图头条: | ¥21840.00 |
| 多图次条: | ¥20150.00 | 第3-n条: | ¥16120.00 |
| 参考阅读: | 1.5W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 想知道北京最好玩的游玩地、最好吃的餐厅,和最新奇的故事?每天奉上有趣有料的游玩资讯,关注我,周周带你玩转北京!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 48W |
| 单图头条: | ¥29510.00 | 多图头条: | ¥16380.00 |
| 多图次条: | ¥13130.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 遇见旅行,中国最有温度的义工旅行公益平台。与200万旅行达人一...(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 41W |
| 单图头条: | ¥32240.00 | 多图头条: | ¥17940.00 |
| 多图次条: | ¥12740.00 | 第3-n条: | ¥8970.00 |
| 参考阅读: | 1.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界有多美,看我便可知。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | ¥97110.00 | 多图头条: | ¥56680.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32240.00 |
| 参考阅读: | 6781 | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 100万旅行爱好者的选择,不一样的旅行,不一样人生,国内领先的个性化旅行平台,为您提供最新的摄旅行热点,给力的旅行方案、旅行攻略,让您旅行省时、省力、省钱!关注就送完整版【旅行摄影攻略集】!!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 深圳市 | 粉丝数量: | 122W+ |
| 单图头条: | ¥78975.00 | 多图头条: | ¥43875.00 |
| 多图次条: | ¥35100.00 | 第3-n条: | ¥28080.00 |
| 参考阅读: | 8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 世界那么大,带你去看看!国内第一风光微刊,海量美图、旅行见闻、度假攻略,只给懂得享受的你!(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 65W |
| 单图头条: | ¥154050.00 | 多图头条: | ¥113620.00 |
| 多图次条: | ¥40430.00 | 第3-n条: | ¥32370.00 |
| 参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 6 |
| 简介/备注: | 发现生活之美!爱上奇遇之旅!永远相信,美好的事情即将发生!(下单备注:仅接品牌) | ||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国插座网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.
以设计跨越国界,2026“融·镜”国际眼镜设计先锋对话落幕
6月17日,一场聚焦设计、科技与产业未来的国际盛会——2026“融·镜”国际眼镜设计先锋对话在深圳会展中心拉开帷幕。本次对话汇聚了来自意大利、法国、日本、巴西等国家和地区的顶尖设计师与行业精英,围绕“
1天前
华为智能光伏506KTL组串式逆变器斩获能源界“奥斯卡”大奖
【德国,慕尼黑,2026年6月23日】被誉为能源界“奥斯卡”奖的欧洲智慧能源大奖(TheSmarterEAWARD)在德国慕尼黑公布,华为智能光伏SUN2000-506KTL组串式逆变器(国内型号为4
1天前
惠文影:以实干铸循环生态 以担当兴产业民生
深耕皮草产业十六载,惠文影以实业为基、以数字为翼、以责任为魂,身兼南京来猫数据科技联合创始人、执行CEO,佟二堡来猫奢裘广场总负责人,南京传媒大学美术与设计学院客座教授等多重身份,获评禄口街道杰出青年
1天前
以坚持书写平凡荣光,德邦员工康杨诠释物流青年先锋力量
深耕物流行业十载,从青涩新人到行业标杆,德邦快递扬州网点的康杨,凭借持之以恒的付出与真诚暖心的服务,成为省内物流行业的代表性青年从业者。常年扎根大件派送一线,他把骑行路上磨炼出的韧劲融进日常工作,用一
1天前
经典当"红" 养乐多×Hello Kitty再续好友局
2026年6月22日,养乐多与经典IP形象HelloKitty正式开启"经典当'红'"联名合作,全新联名周边同步亮相。该系列周边将于6月23日率先在养乐多抖音旗舰店、天猫旗舰店、京东旗舰店开启预售,6
1天前
AI眼镜产业发布自律公约,划出隐私保护新标尺
智能眼镜从极客的玩具迈向大众的鼻梁,一道关于信任的必答题也随之而来。6月17日,在2026人工智能眼镜生态大会(深圳)上,一份由多家头部企业共同签订的《AI眼镜可信视界自律公约》给出了行业的集体答案。
1天前
接地极:电气安全的关键守护者
2025-04-18
螺丝:连接世界的微小力量
2025-07-21
探索面板技术及其在现代生活中的应用
2025-07-12
过载保护:保障设备安全的必备机制
2025-07-09
智能插座:智能家居的未来
2025-06-30
漏电保护插座不接地线管用么、漏电保护插头使用方法是什么、漏电...
2025-05-07






